Záujem Slovákov o Twitter neustále rastie. Hoci sa jeho komunita početnosťou nemôže porovnávať s tou okolo Facebooku, medziročne sa počet užívateľov viac než zdvojnásobil. Okrem fyzických osôb je medzi nimi aj čoraz väčšie percento firiem. Spolu s Martinom Pekarovičom a Ďurom Horným sme sa pozreli na to, ako im to na Twitteri ide.
V januári 2011 bolo na Twitteri cca 3500 slovenských užívateľov, z toho 249 firiem (cca 7 %). Pre zaujímavosť: v roku 2010 to bolo 65 (cca 3,5 %).
Metodika hodnotenia
Hodnotili sme štyri oblasti: formálne náležitosti (bio, avatar atď.), frekvenciu tweetovania, kontakt s okolím (počet followerov, miera interakcie a retweetovania, atď.) a obsah tweetov. Maximálny možný počet bodov bol 37: za formality: 4, za frekvenciu: 10, za kontakt s okolím: 16, za obsah: 7. Na základe získaných bodov sme účtom prideľovali známku od 1 do 5. Vzhľadom na pomerne vysoký 3. –kritériu zodpovedalo 156 účtov, čiže skoro dve tretiny užívateľov (63 %).
IT vedie
Nie je žiadnym prekvapením, že najpočetnejšiu skupinu užívateľov tvoria firmy z IT brandže: webdizajnérske štúdiá, vývojárske spoločnosti či poskytovatelia webhostingu. Druhou najpočetnejšou skupinou na mape bola pomerne pestrá paleta obchodov a služieb. Jadro tejto vetvy tvoria e-shopy, dopĺňa ich niekoľko subjektov z „reálneho“ sveta. S výraznejším odstupom nasledujú spoločnosti z oblasti marketingu, PR a reklamy (opäť – žiadne prekvapenie) a zástupcovia cestovného ruchu. Práve tento segment sa v roku 2010 rozvíjal asi najdynamickejšie. K dvom hotelom z minulého roka pribudlo ďalších šesť a okrem nich osem cestovných kancelárií a jedna dopravná spoločnosť.
Vzostupy a pády
Z vlaňajších lídrov (1. – 6.) sa na špici udržali len konzultantská spoločnosť PizzaSEO (3. – 4.) a internetové kníhkupectvo Martinus (2.). Ostatné firmy klesli na nižšie priečky: Tatrabanka na 12., Etarget 13., ZP Dôvera na 14 a SPP dokonca až na 38. Ich miesto zaujali spoločnosti Zeom (1.) a Websupport (3. – 4.). Tie spolu s Martinusom a PizzaSEO dokázali získať viac než 30 bodov. Hlavným dôvodom pádu lídrov je úprava metodiky hodnotenia. Po roku sme sa rozhodli dať väčší dôraz na živý kontakt s okolím a dlhodobé aktívne tweetovanie. Sledovali sme aktivitu až pol roka dozadu, aby sme si vytvorili reálnejší obraz o tom, kto ako často tweetuje. Do popredia sa dostali tí, ktorí lepšie pochopili filozofiu sociálnych médií – neobmedzovali sa len na zverejňovanie PR článkov a PR statusov, komunikovali s okolím a snažili sa byť neformálni.
Popularita
V absolútnych číslach sú najpopulárnejšie spoločnosti Zeom (2523 followerov), Etarget (1091 followerov) a PizzaSEO (1004 followerov). Zaujímavejšie je však poradie pri hodnotení pomeru floovers/followvings. Na čele sa umiestnil dodávateľ počítačový veľkoobchod Agem, ktorý sleduje 556 užívateľov, pričom on sám sleduje iba jediného. Mimoriadne vysoký pomer followrs/followings má aj Resco (855/5). S výraznejším odstupom nasledujú HP Slovensko (201/4) a Triad (122/3).
Prime time
Najfrekventovanejší dni tweetovania je jednoznačne utorok. S väčším odstupom nasledujú pondelok, streda a piatok, no bez výraznejšieho rozdielu. Tento vývoj potvrdzuje všeobecnú štatistiku slovenských a českých užívateľv, ktorú zverejnila spoločnosť Ataxo. Podobne aj exponované časy – s tým, že z vzhľadom na rozsah bežnej pracovnej doby chýba nárast tweetov vo večerných hodinách. Najväčšia aktivita je predpoludním, pričom kulminuje okolo desiatej; potom klesá.
Problémové oblasti
Najvyššiu úspešnosť sme zaznamenali v dodržiavaní základných formálnych náležitosti, najnižšiu v komunikácii s okolím. Nasledujúci graf znázorňuje, koľko firiem dosiahlo v jednotlivých oblastiach aspoň 70% úspešnosť (pri formalitách 100 %). Ako vidno, zatiaľ čo plný počet bodov za formality dosiahla viac, než štvrtina firiem (28 %), len 6 % z nich sa podarilo získať aspoň 70% hodnotenie v oblasti kontaktu s okolím. Je to logické – vyplniť účet je otázka niekoľkých minút, no aktívne ho využívať znamená dať mu určitý stupeň dôležitosti, čo na Slovensku stále nie je bežné a ešte nejaký čas ani nebude. Firmy si totiž dobre uvedomujú, že Twitter hrá na Slovensku druhé husle, čomu zodpovedá aj ich prístup k nemu – často publikujú správy automaticky z Facebooku. Výnimku tvoria firmy z internetovej brandže. Pre tie je Twitter zdrojom inšpirácií, informácií, ale aj miestom pre networking.
Rozhodne bude zaujímavé sledovať vývoj naďalej, najmä v oblasti cestovného ruchu. Skeptik by si mohol myslieť, že je to len módna vlna, ktorá tento segment zachytila výraznejšie než ostatné. Ale čo ak to tak nie je – čo ak je to prirodzený postupný prienik twitteru aj do ostatných oblastí mimo IT? Uvidíme o rok.
Firma Užívateľ Formality Frekvencia Interakcia Obsah Spolu Známka
Zeom @virtualizacia 4 9 15 7 35 5
Martinus @martinus_sk 4 10 16 4 34 5
Pizza SEO @pizzaseo 4 7 15 5 31 5
WebSupport.sk @websupport_sk 4 8 16 3 31 5
Krea @kreask 4 8 12 4 28 5
mBankSK @mbanksk 3 7 16 2 28 5
Paravan Interactive @paravansk 4 7 12 5 28 5
SonyEricssonSlovakia @SonyEricssonSK 3 7 10 7 27 5
Sven @svencreative 4 9 9 5 27 5
SAP Slovensko @sap_slovakia 4 10 6 6 26 5
Sheraton Bratislava @SheratonBA 4 8 10 4 26 5
Tatra banka @tatrabanka 4 7 13 2 26 5
Dovera Twituje @doverazp 3 9 6 7 25 4
Chilli Business @chbs_sk 3 5 11 6 25 4
iPhoneShop.sk @innocentstore 4 8 13 0 25 4
TRIAD Advertising @triadsk 3 5 15 2 25 4
Jednota @Jednota 3 8 6 6 23 4
Pelikan.sk @Pelikan_sk 4 7 10 2 23 4
RIESENIA.com @RIESENIA 3 8 5 7 23 4
Visibility @Visibilitysk 4 7 10 2 23 4
Brloh @brloh 3 7 11 1 22 4
Recagent @Recagent 4 9 2 7 22 4
ZUNO @zunosk 4 5 13 0 22 4
LEXIKA @lexika_sro 3 5 8 5 21 4
Mogdesign.eu @mogdesign_eu 4 6 4 7 21 4
Propaganda Snowboards @propagandasnow 3 7 8 3 21 4
Studio1 @studio1sk 4 4 9 4 21 4
WebDream.sk @WebDreamSK 3 6 7 5 21 4
absolutio @absolutiosk 4 9 6 1 20 4
CANDOO @candoo 3 7 4 6 20 4
FIT.SK @Fit_sk 4 8 6 2 20 4
honlap-neked.com @honlapneked 4 8 5 3 20 4
IAESTE Slovakia @IAESTESlovakia 2 4 13 1 20 4
iGO My way GPS @igo_sk 3 6 11 0 20 4
mYx heatmapy @mYxheatmapy 3 4 8 5 20 4
Resco.net @RescoApps 3 5 10 2 20 4
SPP @plynari 3 7 8 2 20 4
Holiday Inn Slovakia @Holiday_Inn_SK 3 6 8 2 19 4
Hostel Blues @hostelblues 3 6 5 5 19 4
iTune.sk @iTune_sk 3 6 3 7 19 4
Lighting Beetle @lightingbeetle 3 6 9 1 19 4
NBdesigns.sk @nbdesigns_sk 3 7 3 6 19 4
Pizza SEO slovensky @pizzaseoSK 4 5 9 1 19 4
Resco Developers @RescoDevelopers 2 7 7 3 19 4
Airweb.sk @airweb_sk 3 5 7 3 18 4
Apple TracoComputers @Apple_Traco 2 6 9 1 18 4
Bjorn Kierulf @pasivnydom 4 6 7 1 18 4
Canadian School @canadianschool 4 6 6 2 18 4
HP Slovakia @HPSlovakia 3 5 10 0 18 4
Charlie & Clubbers @CharlieClubbers 3 7 5 3 18 4
IN-SHOP.SK @inshopsk 3 6 7 2 18 4
KNIŽNÝ WEB @kniznyweb 4 7 6 1 18 4
Lekáreň na webe @lekarennawebe 4 6 6 2 18 4
MjankovMedia @MjankovMedia 4 5 7 2 18 4
MJB Communication @MJB_Slovakia 3 5 8 2 18 4
Notebookshop.sk @notebookshop_sk 3 7 7 1 18 4
SCR creative studios @scr_studios 4 5 7 2 18 4
ui42 @ui42 3 4 6 5 18 4
Vino Villa Rača @villavinoraca 4 5 9 0 18 4
Blueweb.sk @bluewebsk 4 6 6 1 17 3
Casa Inka Bratislava @CasaInka 3 6 6 2 17 3
DATARTsk @DATARTsk 4 5 7 1 17 3
ESET™ @ESET_SK 4 4 9 0 17 3
Fortuna @iFortunaSK 3 7 6 1 17 3
Grayling Slovakia @grayling_sk 2 5 10 0 17 3
Hotel Kamila @HotelKamila 4 5 4 4 17 3
iBite Nitra @ibitenitra 4 5 7 1 17 3
MUW Saatchi&Saatchi @SaatchiSlovakia 3 5 7 2 17 3
neville group @nevillegroup 3 6 7 1 17 3
Pizzéria Natália @PizzeriaNatalia 2 4 8 3 17 3
PRESNE.sk @PRESNE 4 6 5 2 17 3
SiemensSlovakia @SiemensSlovakia 3 5 7 2 17 3
SYNETICS @synetics 4 5 7 1 17 3
T-Mobile Slovensko @TMobile_SK 4 3 10 0 17 3
Brodit @brodit 4 5 6 1 16 3
Domeny.sk @domeny_sk 4 4 6 2 16 3
Fatrapark Liptov @FatraparkLiptov 4 7 3 2 16 3
Home textiles @SCANquilt 4 4 2 6 16 3
Anasoft @anasoft_sk 3 4 8 1 16 3
iWESOME @iWESOME 4 5 6 1 16 3
NHSlovakia @Foraii @NHSlovakia 4 8 3 1 16 3
Nokia Slovensko @NokiaSlovensko 4 7 4 1 16 3
optimalizaciaseo.sk @optimseo 3 3 8 2 16 3
OrcoParkville @OrcoParkville 4 3 5 4 16 3
PARKHOTEL na Baracke @parkhotel_tt 3 7 5 1 16 3
Patty Ski school @Bopat71 4 5 6 1 16 3
Prime Media @primemediask 3 4 3 6 16 3
PsdHtml.sk @psdhtmlsk 3 4 5 4 16 3
Soltes @Solteseu 4 3 9 0 16 3
Suy Art @SUYsk 3 6 6 1 16 3
Svadobny Salon Nitra @Svadby 2 2 8 4 16 3
Vicki @vickisk 4 3 9 0 16 3
Video Cestovka @Videocestovka 4 7 4 1 16 3
Výpočtovka @vypoctovka 3 7 5 1 16 3
AGEM Computers @agemcomputers 3 2 10 0 15 3
Airport Bratislava @BTS_airport 4 4 7 0 15 3
ARCHEUS reality @ARCHEUSsk 3 4 6 2 15 3
Coffice Presov @coffice_presov 4 4 5 2 15 3
Coworking Žilina @CoworkingZilina 2 4 7 2 15 3
Deli Planet @DeliPlanet 3 7 3 2 15 3
Eurobooks @Eurobooks 4 6 4 1 15 3
host4web.sk @host4web 4 6 3 2 15 3
Hotel Kyjev @hotelkyjev 4 6 5 0 15 3
HTCshop.sk @HTCshopSK 4 3 5 3 15 3
inspiredesign.eu @inspiredesigneu 3 5 5 2 15 3
Koala Tours @KoalaTours 4 5 5 1 15 3
Orange Slovensko @orange_sk 3 2 10 0 15 3
Pfizer na Slovensku @Pfizer_SK 3 4 8 0 15 3
poluscitycenter @poluscitycenter 3 3 9 0 15 3
Satur Travel @saturtravel 4 4 6 1 15 3
SYNERGIE Slovakia @synergie_sk 3 5 5 2 15 3
Štúdio Lemur.sk @lemursk 2 5 8 0 15 3
Tatratour @TATRATOUR 4 5 4 2 15 3
TIP travel @TIPtravelSK 4 5 5 1 15 3
VIW SLOVAKIA CK @VIWSLOVAKIA 3 2 10 0 15 3
A1.media @A1media 3 4 5 2 14 3
Airsofter.sk @airsoftersk_en 4 5 4 1 14 3
Aukro @aukrosk 3 5 5 1 14 3
Button Systems @InternetUM 1 7 1 5 14 3
Dental Advice @dentalholiday 3 7 3 1 14 3
Dentalne Studio @bieleniezubov 3 3 6 2 14 3
E-cestovka.sk @Ecestovka 4 5 4 1 14 3
Elemental media @elementalmedia 4 3 7 0 14 3
EXO HOSTING @exohostingsk 4 4 5 1 14 3
Firo Tour @FiroTourSK 3 5 5 1 14 3
Inlogic Software @InlogicSoftware 3 7 3 1 14 3
mojesperky.eu @mojesperky 3 3 6 2 14 3
Panta Rhei @PantaRheiSR 2 2 8 2 14 3
PUBLICIS/KNUT @publicisknut 3 6 3 2 14 3
Slovak Telekom Press @T_Presscentrum 3 5 6 0 14 3
SneakersKing @SNKRSKING 4 6 3 1 14 3
Tvítujúci Turancar @TurancarCK 4 5 5 0 14 3
W8D´architektúra @KIWIdomy 3 2 9 0 14 3
ZSE @SkupinaZSE 4 4 5 1 14 3
AquaCity Poprad @AquaCity 3 4 6 0 13 3
Autopožičovňa @autopozicovna 3 4 6 0 13 3
BIOnatural @bionatural 3 7 2 1 13 3
Club 24 Poprad @club24poprad 2 1 10 0 13 3
dobrosoft @dobrosoft 1 8 2 2 13 3
GLS WEB Design @glswebdesign 4 4 0 5 13 3
Hotel Adria @HotelAdriaSK 4 3 3 3 13 3
Chata pri moste @chataprimoste 4 4 5 0 13 3
Chateau Modra @chateaumodra 2 3 6 2 13 3
iMprove GROUP @improvesk 3 5 4 1 13 3
LC Trading @Lcnews 3 3 5 2 13 3
MANIFESTO.sk @manifestore 2 6 4 1 13 3
OMS Slovakia @OMSslovakia 4 5 4 0 13 3
Penzion Opal @PenzionOpal 3 5 5 0 13 3
PLUSplus @usPLUSplus 1 4 6 2 13 3
PREKLADAJ.SK @prekladajsk 3 4 6 0 13 3
Red Bull Slovakia @redbullSVK 3 4 5 1 13 3
REDDOG SK @reddogsk 3 6 3 1 13 3
Slovanet unofficial @slovanet 3 5 5 0 13 3
SOFTPAE.com @softpae 3 6 3 1 13 3
ticketportal.sk @ticketportalSK 2 5 5 1 13 3
airport poprad @airport_poprad 3 3 6 0 12 2
Globtour @Globtour 3 4 4 1 12 2
LERROS Slovakia @LERROS_sk 4 6 2 0 12 2
Lietam.sk @LetenkyLacne 3 4 5 0 12 2
Mediazona.sk @Mediazona 3 4 5 0 12 2
Mojahimalaya.sk @Mojahimalaya_sk 4 6 1 1 12 2
Obnova @obnova 3 5 2 2 12 2
Offroad Tours @Offroadtours_sk 3 3 6 0 12 2
onlinestore @onlinestore 3 3 6 0 12 2
pixelpoint @pixelpointeu 4 4 2 2 12 2
Trenkwalder Slovakia @TrenkwalderSK 3 2 5 2 12 2
123pôžičky.sk @123pozicky 3 4 2 2 11 2
Allycom @allycomsk 3 3 5 0 11 2
ANTIK Telecom @antik_telecom 2 4 4 1 11 2
automotopneu.sk @pneumatiky 3 4 4 0 11 2
CA DEKAMPO @dekampo 4 4 2 1 11 2
ConsultOne @consultone 3 3 5 0 11 2
e-kozmetika.sk @ekozmetika 3 3 5 0 11 2
iEvolution @ievolutionsk 3 5 1 2 11 2
John Caffrey @resortLIPTOVIA 2 5 4 0 11 2
kompresory @kompresoryboge 3 3 3 2 11 2
Kreadult @kreadult 3 2 6 0 11 2
LUnet.sk Studio @LUnetsk 2 4 5 0 11 2
Národná banka Slov @NBS_sk 2 6 1 2 11 2
Outletin.sk @outletin 3 3 5 0 11 2
RodinnéDomy EUROLINE @EurolineSK 4 5 0 2 11 2
Samtech @samtech_sro 3 3 3 2 11 2
UNA - Rodinné domy @pasivnedomy 4 4 3 0 11 2
00421agency @00421agency 1 5 0 4 10 2
agrokomplex @Agrokomplex 2 5 3 0 10 2
Barrel Pezinok @barrel_pezinok 3 5 0 2 10 2
DataCloud.sk @DataCloud_sk 4 2 4 0 10 2
Ekologické tašky @Ekologicketasky 3 4 3 0 10 2
FreeTech services @freetech_sk 3 4 2 1 10 2
INVESTING Poprad @investingpp 4 2 4 0 10 2
MediaWorks Slovensko @MediaWorks_SK 3 2 5 0 10 2
P&B Creations @pbcreationssk 3 2 5 0 10 2
Penzion Majak @PenzionMajak 3 3 4 0 10 2
Postova banka @Postovabanka 3 3 4 0 10 2
Publicus Slovensko @Publicus_SK 3 2 5 0 10 2
SONOS Slovakia @SONOS_Slovakia 3 4 1 2 10 2
123 vizitky @vizitky 4 3 1 1 9 2
Academy X @academyxltd 3 5 0 1 9 2
Autopožičovňa @AutopozicovnaMK 1 2 6 0 9 2
Carat Club @CaratClub 3 1 5 0 9 2
InnerVision Studio @InnerVisionStd 0 3 6 0 9 2
NAMIBIA SAFARI @NAMIBIA_SAFARI 3 4 2 0 9 2
Odruo.sk @odruo 4 1 4 0 9 2
PREMIUM HOSTING @1premiumhosting 3 3 1 2 9 2
Royal Chocolate @chocolate_sk 4 3 1 1 9 2
SAShE.sk @SAShEsk 3 2 4 0 9 2
SENECAtours @SENECAtours 3 4 0 2 9 2
SoftWave @softwavesk 3 4 2 0 9 2
Symply @symplyweb 3 2 4 0 9 2
Tvorba Web Stránok @tvorbawebu 3 5 1 0 9 2
Autopožičovňa iRent @irentsk 3 4 1 0 8 2
fastForward studio @fFstudio_nitra 3 3 2 0 8 2
KROS @firmaKROS 3 2 3 0 8 2
Kvety.sk @Kvetysk 3 3 1 1 8 2
netventure @netventure 2 2 4 0 8 2
POZICKY.SK @pozickysk 4 2 0 2 8 2
PPM Slovakia @ppmslovakia 1 1 6 0 8 2
Sirion @sirionsk 3 4 1 0 8 2
SOLIK SK @soliksk_sro 4 3 1 0 8 2
SORUDAN Solutions @Sorudan 3 3 0 2 8 2
TomsHardware @TomshardwareSK 4 3 0 1 8 2
Zamocnictvo-BN; @zamocnictvobn 3 2 1 2 8 2
AKIRA STUDIO @akira_studio 4 2 1 0 7 1
E-kondómy @ekondomy 3 2 0 2 7 1
Hattas.sk @hattas 3 3 1 0 7 1
LA Parket @laparket 4 3 0 0 7 1
MEDIA4 @media4sk 3 2 2 0 7 1
Obrazy-antik.sk @obrazyantik 2 2 3 0 7 1
Offroad Tours @Offroadtours_de 3 3 1 0 7 1
Smart Light @SmartLight_sro 3 3 1 0 7 1
adguru.sk @adgurusk 3 1 2 0 6 1
DANNAX @dannaxsk 3 3 0 0 6 1
iStores.sk @istoressk 4 2 0 0 6 1
Karol Belan @hotelspirit 3 2 1 0 6 1
Pizza k dverám @pizzakdveram 3 2 1 0 6 1
bizuteriasnov.sk @BizuteriaSnov 4 1 0 0 5 1
EBE Poprad @EBXP 3 2 0 0 5 1
HypoExpert @uvery 3 1 1 0 5 1
INTERACTIV.ME @INTERACTIV_ME 2 1 2 0 5 1
ipneumatiky @ipneumatiky 2 3 0 0 5 1
Solvex @CK_Solvex 4 1 0 0 5 1
Staveco @staveco 2 1 2 0 5 1
Tineo @tineosro 3 2 0 0 5 1
Enfinity.sk @enfinitysk 2 2 0 0 4 1
Intertec Media Group @IntertecMedia 2 1 1 0 4 1
All4biznis @All4biznis_ 2 1 0 0 3 1
InnerVision Mobile @InnerVisionMob 0 3 0 0 3 1
kompresory @kompresory 1 1 0 0 2 1






Dakujeme za spomenutie :)
a zaraguza chyba? :)
este jedna SK firma … @genielite
Je mozne, ze nejake firmy sme vynechali, ale verim, ze ich je len par. Vychadzali sme zo statistik http://www.slovakiatwitter.com, takze ak v nich nejaka firma este nefiguruje… Ak ju tam pridas este dnes, o rok uz chybat nebude ;)
Spätné upozornenie: Infografika: Mapa slovenských firem na Twitteru | Digitální Bradbury - Bradbury.cz
Super napad… pekne spravene, akurat nesuhlasim s niektorymi cislami. Napr. vychadzat z http://www.slovakiatwitter.com, ktory je totalne neupdatenuty, je blbost. A pocet twitristow je na Slovensku aspon 5 tisic!
tesim sa na buducorocny update :)
To aby som zacal regrutovat studentov uz teraz :)))
Followers ako jedno z kriterii popularity ok, ale kde sa podeli mentions? :)
A kde sú napríklad filmové festivaly a kultúrne inštitúcie? Tie nepozorujete?
Napr @festanca, @stanicazilina, @ A4nultypriestor. Teraz sa sem pridal aj festival @earlymelons.
A napr aj firmy @cinetype a @cinetype_banda.
velka vdaka za mention a za skvelu aktivitu, ktora stoji urcite vela namahy a casu. much appreciated! ;)
btw. mozno odkaz pre slovenske firmy, ktore na twitteri stale nie su – skuste to, pracujte, komunikujte, nadvazujte kontakty, pridana hodnota takejto investicie sa vam casom mnohonasobne vrati!
za zeom – zuzu
Pozorovat by sa dalo vselico (vlani napr. aj SK media), ale nie je to v mojich silach. Skumam to co ma zaujima a co mozem nejakym sposobom dalej vyuzit. Kedze ucim na FMK, su to hlavne media a marketing. Festivaly a rozne institucie prenecham radsej niekomu, kto tuto problematiku sleduje aj mimo Twitteru.
Uff tam toho chyba. Zlate stranky SK chybaju napriklad :-)
Nie vsetky firmy na Twitteri komunikuju cez firemny handle. Niektore maju strategiu vytvorit svojim zamestnancom priestor cez ich osobny brand. Preto metodika vyhodnocovania aktivity firiem len cez firemne handle nemusi byt spravna.
Velmi dobra poznamka. Ale tento druh analyzy sa neda robit komplexne – maximalne ako pripadove studie u niektorych firiem. Mozno sa k tomu niekedy dostaneme v samostatnom projekte.
@vipslovakia
Snáď na budúci rok v tom zozname bude i naša firma, len schvaľovanie na http://www.slovakiatwitter.com trvá nejako dlho.
Pošli mi názov účtu a ja ho pripíšem do výskumného súboru 2012 hoci aj hneď
Este by sa zisiel clanok podobny ale na beznych uzivatelov, cize nie firmy, lebo su ludia ktory maju viac followerov aj followuju viac ako firmy. A niektory z nich davaju fakt dobry obsah.
O tom svojho času napísala pekný blog-post Monika Zbínová: http://www.monicqa.sk/it/najlepsie-slovenske-twitter-ucty/ :-)
Spätné upozornenie: Pizza SEO na mape slovenských firiem na Twitteri 2011 | SEO blog, ktorý má vkus